תעריפון
טבלת עמלות
טבלת עמלות - חברת "יציל פיננסים בע''מ"
החל מ-1 בנובמבר 2017
שם העמלה | תעריף לא כולל מע''מ* | תעריף בערוץ ישיר לא כולל מע''מ* | |
---|---|---|---|
דמי ניהול תיק לפעילות חודשית | עד 20,000 ₪ | 95 ₪ | - |
בין 20,001 ₪ ל- 40,000 ₪ | 85 ₪ | - | |
בין 40,001 ₪ ל- 60,000 ₪ | 75 ₪ | - | |
בין 60,001 ₪ ל- 80,000 ₪ | 70 ₪ | - | |
בין 80,001 ₪ ל- 100,000 ₪ | 65 ₪ | - | |
עמלת ביטול עסקה | 7.5 ₪ | 7 ₪ | |
ריבית ביטול** | פריים + 4.5% | פריים + 4.5% | |
הקדמת זיכוי | ריבית הקדמה | פריים + 4.5% | פריים + 4.5% |
עמלת הקדמה | 25 ₪ | 20 ₪ | |
עמלת הסבת עסקה לניכיון | 20 ₪ | - | |
דמי פתיחת תיק | 99 ₪ | - | |
שחזור חשבונית לאחר 45 ימים | 16 ₪ | ללא עלות | |
הפקת דוחות | 12 ₪ | ללא עולות | |
עמלת שובר ידני | 5 ₪ | - | |
עמלת שינוי חשבון | 19.9 ₪ | - | |
עמלת מסוף פעיל | 23 ₪ | - | |
עמלת ניתוק | 75 ₪ | - |
*בגין כל העמלות יגבה מע"מ כחוק.
**העמלה תיגבה במידה והעסקה שולמה לבית העסק ובנוסף לעמלת ביטול עסקאות
ערוץ ישיר: אתר יציל בכתובת: www.yatzil.co.il, אפליקציית יציל.
להורדת רשימת תעריפוני עמלות מעודכנים: (החל מ-01/11/2017)